| rFactor2 Log Analyzer report: | |
| Mod, Server: | All Tracks Cars @ Offline |
| Date: | 13 Oct 2026, 20:42 |
| Track: | Circuit of the Americas (5497.4m) |
| Winner: | Jura Petritchenko (38 laps) |
| Pole: | Jura Petritchenko (2:05.815) |
| Fastest lap: | Jura Petritchenko (2:06.276) |
| Led most laps: | Jura Petritchenko (36) |
| Pos | Up | Driver | Team | Car | Laps | Time/Gap | Qual Time | Best Lap | SPD | Led | Pits | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jura Petritchenko | Wippermann Micha | #11 BMW M4 LMGT3 | 38 | 1:21:24.678 | 2:05.815 | 2:06.276 | 254.9 | 36 | 1 | M |
| 2 | 0 | Thomas Pfadler | ETERNAL GP I | #90 BMW M4 LMGT3 | 38 | +15.780 | 2:05.980 | 2:06.838 | 254.9 | 1 | M | |
| 3 | 0 | Noah Cebulla | Wippermann Racing 2 | #222 BMW M4 LMGT3 | 38 | +18.940 | 2:06.067 | 2:06.769 | 255.4 | 1 | M | |
| 4 | 2 | Alex Keuth | Madcap Racing III | #311 Lexus RCF LMGT3 | 38 | +39.940 | 2:06.459 | 2:07.126 | 254.1 | 2 | 1 | M |
| 5 | 4 | Marc Press | PRIME eRACING VRGTM GTD | #77 Ford Mustang LMGT3 | 38 | +50.720 | 2:06.702 | 2:07.398 | 253.6 | 1 | M | |
| 6 | 10 | Andrej Warkentin | ETERNAL GP I 27 | #27 BMW M4 LMGT3 | 38 | +55.140 | 2:07.048 | 2:07.615 | 256.3 | 1 | M | |
| 7 | 5 | Maximilian Schwanke | Akkodis ASP Team | #87 Lexus RCF LMGT3 | 38 | +59.300 | 2:06.820 | 2:07.674 | 256.8 | 1 | M | |
| 8 | 5 | Andreas Roggel | RS Racing Performance EIN | #26 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 38 | +1:00.000 | 2:06.836 | 2:07.518 | 254.5 | 1 | M | |
| 9 | 4 | Soeren Schuster | ETERNAL GP II 88 | #90 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 38 | +1:05.060 | 2:06.419 | 2:07.907 | 256.3 | 1 | M | |
| 10 | 0 | Marco Saupe | Die3Lustigen4 In Farbe | #2 BMW M4 LMGT3 | 38 | +1:05.260 | 2:06.732 | 2:07.945 | 255.8 | 1 | M | |
| 11 | 3 | Kevin Karas | Die3Lustigen4 In Farbe | #22 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 38 | +1:10.300 | 2:06.858 | 2:07.681 | 256.3 | 1 | M | |
| 12 | 5 | Mario Lang | RS Racing Performance EIN | #26 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 38 | +1:12.000 | 2:06.463 | 2:06.856 | 254.9 | 1 | M | |
| 13 | 12 | Tim Angenendt | ETERNAL GP II 86 | #90 BMW M4 LMGT3 | 38 | +1:18.040 | 2:07.745 | 2:07.928 | 253.6 | 1 | M | |
| 14 | 3 | Jan-Erik Tuegel | PRIME eRACING VRGTM LXS | #77 Lexus RCF LMGT3 | 38 | +1:19.440 | 2:06.777 | 2:07.315 | 255.8 | 1 | M | |
| 15 | 5 | Andreas Frommherz | Die3Lustigen4 Purple | #81 BMW M4 LMGT3 | 38 | +1:22.820 | 2:07.323 | 2:07.851 | 255.8 | 1 | M | |
| 16 | 3 | Markus Werner | TVR-Performance Markus | #64 BMW M4 LMGT3 | 38 | +1:23.480 | 2:07.317 | 2:08.460 | 255.8 | 1 | M | |
| 17 | 13 | Lucas Hirtz | Whippet Racing 1 | #12 Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 38 | +1:31.200 | 2:06.339 | 2:07.728 | 253.2 | 1 | M | |
| 18 | 3 | Rene Kirscht | FastForwardSimracing Team | #208 Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 38 | +1:31.600 | 2:06.891 | 2:07.878 | 256.3 | 1 | M | |
| 19 | 1 | Stefan Neuberger | TVR-Performance Bros | #14 BMW M4 LMGT3 | 38 | +1:41.740 | 2:07.147 | 2:08.365 | 255.8 | 1 | M | |
| 20 | 6 | Daniel Ehrlich | Team WRT | #69 BMW M4 LMGT3 | 38 | +1:50.380 | 2:07.773 | 2:08.637 | 255.4 | 1 | M | |
| 21 | 2 | Geri Morgenstern | FastForwardSimracing Team | #208 Mercedes-AMG LMGT3 | 38 | +1:52.360 | 2:07.593 | 2:08.342 | 254.1 | M | ||
| 22 | 0 | Pars Malkoc | ETERNAL GP 19 Pars | #397 Ford Mustang LMGT3 | 38 | +4:04.400 | 2:07.591 | 2:08.577 | 257.2 | 1 | M | |
| 23 | 2 | Michael Sengs | MK Racing GT3 | #69 Lexus RCF LMGT3 | 37 | +1 lap +0.620 | 2:07.401 | 2:08.040 | 255.8 | 1 | M | |
| 24 | 10 | Rainer Deter | Prolope Racing 1 | #64 BMW M4 LMGT3 | 37 | +1 lap +2.960 | 2:08.323 | 2:09.373 | 254.5 | 1 | M | |
| 25 | 3 | Matthias Weber | WuD Multigaming MegaVOLT | #77 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 37 | +1 lap +3.560 | 2:07.946 | 2:08.705 | 256.8 | 1 | M | |
| 26 | 9 | Bernd Hofer | Whippet Racing TWO | #70 Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 37 | +1 lap +5.060 | 2:08.535 | 2:09.108 | 253.6 | 1 | M | |
| 27 | 6 | R Bobst | Vista AF Corse | #21 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 37 | +1 lap +5.620 | 2:08.273 | 2:09.567 | 252.7 | 1 | M | |
| 28 | 3 | Andre Hobl | Dirty Air Racer Green | #669 BMW M4 LMGT3 | 37 | +1 lap +11.260 | 2:07.993 | 2:08.547 | 255.8 | 2 | M | |
| 29 | 7 | Tobias Luelf | FastForwardSimracing Team | #208 Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 37 | +1 lap +18.400 | 2:08.848 | 2:09.078 | 253.6 | 1 | M | |
| 30 | 1 | Bernd Wimmer | Special Eagles Founders | #42 McLaren 720S LMGT3 Evo | 37 | +1 lap +23.140 | 2:07.973 | 2:08.644 | 258.1 | 2 | M | |
| 31 | 14 | Tobias Ries | Die3Lustigen4 Und Bunt | #22 BMW M4 LMGT3 | 37 | +1 lap +1:44.040 | 2:07.111 | 2:08.391 | 254.9 | 2 | M | |
| 32 | 0 | Flo Ganglbauer | MK Racing Flo | #99 Lexus RCF LMGT3 | 37 | +1 lap +1:47.760 | 2:08.190 | 2:09.271 | 256.3 | 1 | M | |
| 33 | 25 | Roland Rauch | Proton Racing | #88 Ford Mustang LMGT3 | 37 | +1 lap +1:51.580 | 2:06.474 | 2:07.065 | 255.4 | 2 | M | |
| 34 | 7 | Ron Pfannkuche | Gemini Competition - N61 | #61 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 36 | +2 laps +1:03.840 | 2:07.941 | 2:08.773 | 255.4 | 3 | M | |
| 35 | 2 | Alexander Grothe | AJA® Simracing Team AJ | #98 BMW M4 LMGT3 | 32 | DNF | - | 2:08.233 | 256.3 | 1 | M | |
| 36 | 12 | Manfred Roedger | RS Racing Performance ZWE | #007 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 29 | DNF | 2:07.606 | 2:08.887 | 253.2 | 1 | M | |
| 37 | 7 | Rene Beitz | RS Racing Performance ZWE | #26 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 13 | DNF | 2:07.988 | 2:09.301 | 253.6 | M |
| Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Ideal Lap | Laps | SPD | Aids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura Petritchenko | Wippermann Micha | #11 BMW M4 LMGT3 | 2:05.815 | - | 2:05.748 | 5 | 255.4 | B C |
| 2 | Thomas Pfadler | ETERNAL GP I | #90 BMW M4 LMGT3 | 2:05.980 | 0.164 | 2:05.966 | 5 | 254.9 | B C |
| 3 | Noah Cebulla | Wippermann Racing 2 | #222 BMW M4 LMGT3 | 2:06.067 | 0.251 | 2:06.011 | 8 | 254.9 | C |
| 4 | Lucas Hirtz | Whippet Racing 1 | #12 Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 2:06.339 | 0.524 | 2:06.339 | 7 | 253.2 | |
| 5 | Soeren Schuster | ETERNAL GP II 88 | #90 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 2:06.419 | 0.604 | 2:06.419 | 10 | 255.8 | B C |
| 6 | Alex Keuth | Madcap Racing III | #311 Lexus RCF LMGT3 | 2:06.459 | 0.644 | 2:06.459 | 6 | 254.5 | B C |
| 7 | Mario Lang | RS Racing Performance EIN | #26 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 2:06.463 | 0.647 | 2:06.347 | 8 | 254.5 | B C |
| 8 | Roland Rauch | Proton Racing | #88 Ford Mustang LMGT3 | 2:06.474 | 0.659 | 2:06.311 | 6 | 253.6 | B C |
| 9 | Marc Press | PRIME eRACING VRGTM GTD | #77 Ford Mustang LMGT3 | 2:06.702 | 0.887 | 2:06.677 | 6 | 252.7 | B C |
| 10 | Marco Saupe | Die3Lustigen4 In Farbe | #2 BMW M4 LMGT3 | 2:06.732 | 0.916 | 2:06.541 | 10 | 254.9 | B C |
| 11 | Jan-Erik Tuegel | PRIME eRACING VRGTM LXS | #77 Lexus RCF LMGT3 | 2:06.777 | 0.962 | 2:06.567 | 7 | 254.5 | B C |
| 12 | Maximilian Schwanke | Akkodis ASP Team | #87 Lexus RCF LMGT3 | 2:06.820 | 1.005 | 2:06.741 | 8 | 254.5 | B C |
| 13 | Andreas Roggel | RS Racing Performance EIN | #26 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 2:06.836 | 1.020 | 2:06.816 | 7 | 254.5 | B C |
| 14 | Kevin Karas | Die3Lustigen4 In Farbe | #22 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 2:06.858 | 1.043 | 2:06.775 | 7 | 256.3 | B C |
| 15 | Rene Kirscht | FastForwardSimracing Team | #208 Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 2:06.891 | 1.076 | 2:06.891 | 6 | 254.9 | B C |
| 16 | Andrej Warkentin | ETERNAL GP I 27 | #27 BMW M4 LMGT3 | 2:07.048 | 1.232 | 2:07.007 | 7 | 255.4 | |
| 17 | Tobias Ries | Die3Lustigen4 Und Bunt | #22 BMW M4 LMGT3 | 2:07.111 | 1.295 | 2:07.109 | 8 | 254.9 | B C |
| 18 | Stefan Neuberger | TVR-Performance Bros | #14 BMW M4 LMGT3 | 2:07.147 | 1.331 | 2:06.951 | 9 | 255.4 | B C |
| 19 | Markus Werner | TVR-Performance Markus | #64 BMW M4 LMGT3 | 2:07.317 | 1.502 | 2:07.257 | 8 | 254.9 | B C |
| 20 | Andreas Frommherz | Die3Lustigen4 Purple | #81 BMW M4 LMGT3 | 2:07.323 | 1.508 | 2:07.240 | 8 | 254.9 | B C |
| 21 | Michael Sengs | MK Racing GT3 | #69 Lexus RCF LMGT3 | 2:07.401 | 1.586 | 2:07.322 | 10 | 254.9 | B C |
| 22 | Pars Malkoc | ETERNAL GP 19 Pars | #397 Ford Mustang LMGT3 | 2:07.591 | 1.776 | 2:07.575 | 9 | 253.2 | B C |
| 23 | Geri Morgenstern | FastForwardSimracing Team | #208 Mercedes-AMG LMGT3 | 2:07.593 | 1.777 | 2:07.557 | 9 | 254.5 | B C |
| 24 | Manfred Roedger | RS Racing Performance ZWE | #007 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 2:07.606 | 1.790 | 2:07.516 | 5 | 254.1 | B C |
| 25 | Tim Angenendt | ETERNAL GP II 86 | #90 BMW M4 LMGT3 | 2:07.745 | 1.929 | 2:07.745 | 4 | 254.9 | B C |
| 26 | Daniel Ehrlich | Team WRT | #69 BMW M4 LMGT3 | 2:07.773 | 1.957 | 2:07.609 | 9 | 254.9 | B C |
| 27 | Ron Pfannkuche | Gemini Competition - N61 | #61 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 2:07.941 | 2.126 | 2:07.771 | 9 | 254.9 | |
| 28 | Matthias Weber | WuD Multigaming MegaVOLT | #77 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 2:07.946 | 2.131 | 2:07.759 | 9 | 256.3 | B C |
| 29 | Bernd Wimmer | Special Eagles Founders | #42 McLaren 720S LMGT3 Evo | 2:07.973 | 2.158 | 2:07.761 | 9 | 257.6 | |
| 30 | Rene Beitz | RS Racing Performance ZWE | #26 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 2:07.988 | 2.172 | 2:07.930 | 6 | 254.1 | B C |
| 31 | Andre Hobl | Dirty Air Racer Green | #669 BMW M4 LMGT3 | 2:07.993 | 2.178 | 2:07.993 | 8 | 256.3 | B C |
| 32 | Flo Ganglbauer | MK Racing Flo | #99 Lexus RCF LMGT3 | 2:08.190 | 2.374 | 2:08.159 | 9 | 255.4 | B C |
| 33 | R Bobst | Vista AF Corse | #21 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 2:08.273 | 2.457 | 2:08.007 | 8 | 252.7 | B C |
| 34 | Rainer Deter | Prolope Racing 1 | #64 BMW M4 LMGT3 | 2:08.323 | 2.508 | 2:08.323 | 7 | 254.5 | B C |
| 35 | Bernd Hofer | Whippet Racing TWO | #70 Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 2:08.535 | 2.720 | 2:08.535 | 10 | 252.7 | B C |
| 36 | Tobias Luelf | FastForwardSimracing Team | #208 Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 2:08.848 | 3.033 | 2:08.412 | 8 | 252.2 | B C |
| 37 | Alexander Grothe | AJA® Simracing Team AJ | #98 BMW M4 LMGT3 | - | - | - | 0 | - |
| Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap |
| 1 | J. Petritchenko | 34.838 | - | 1 | T. Pfadler | 47.606 | - | 1 | J. Petritchenko | 43.297 | - |
| 2 | N. Cebulla | 34.863 | 0.025 | 2 | J. Petritchenko | 47.612 | 0.007 | 2 | N. Cebulla | 43.401 | 0.103 |
| 3 | L. Hirtz | 34.884 | 0.046 | 3 | R. Rauch | 47.691 | 0.085 | 3 | R. Rauch | 43.402 | 0.105 |
| 4 | T. Pfadler | 34.928 | 0.090 | 4 | J. Tuegel | 47.712 | 0.106 | 4 | T. Pfadler | 43.432 | 0.135 |
| 5 | S. Schuster | 35.017 | 0.179 | 5 | M. Lang | 47.728 | 0.122 | 5 | M. Schwanke | 43.525 | 0.228 |
| 6 | A. Keuth | 35.029 | 0.191 | 6 | M. Press | 47.730 | 0.125 | 6 | M. Lang | 43.540 | 0.243 |
| 7 | A. Roggel | 35.056 | 0.218 | 7 | N. Cebulla | 47.748 | 0.142 | 7 | S. Schuster | 43.583 | 0.285 |
| 8 | M. Lang | 35.080 | 0.242 | 8 | M. Saupe | 47.777 | 0.171 | 8 | A. Keuth | 43.598 | 0.301 |
| 9 | A. Warkentin | 35.082 | 0.244 | 9 | R. Kirscht | 47.813 | 0.208 | 9 | L. Hirtz | 43.623 | 0.325 |
| 10 | M. Saupe | 35.088 | 0.250 | 10 | S. Schuster | 47.819 | 0.214 | 10 | J. Tuegel | 43.623 | 0.326 |
| 11 | K. Karas | 35.165 | 0.327 | 11 | A. Keuth | 47.832 | 0.227 | 11 | K. Karas | 43.623 | 0.326 |
| 12 | M. Schwanke | 35.176 | 0.338 | 12 | L. Hirtz | 47.833 | 0.227 | 12 | T. Ries | 43.631 | 0.334 |
| 13 | R. Rauch | 35.218 | 0.380 | 13 | S. Neuberger | 47.852 | 0.247 | 13 | M. Press | 43.673 | 0.376 |
| 14 | S. Neuberger | 35.219 | 0.381 | 14 | P. Malkoc | 47.885 | 0.279 | 14 | M. Saupe | 43.676 | 0.379 |
| 15 | R. Kirscht | 35.228 | 0.390 | 15 | A. Frommherz | 47.965 | 0.360 | 15 | A. Roggel | 43.679 | 0.381 |
| 16 | J. Tuegel | 35.233 | 0.395 | 16 | K. Karas | 47.987 | 0.382 | 16 | M. Werner | 43.803 | 0.506 |
| 17 | M. Press | 35.273 | 0.435 | 17 | M. Roedger | 47.993 | 0.387 | 17 | A. Warkentin | 43.826 | 0.529 |
| 18 | T. Angenendt | 35.327 | 0.489 | 18 | M. Werner | 48.029 | 0.424 | 18 | M. Sengs | 43.827 | 0.530 |
| 19 | G. Morgenstern | 35.339 | 0.501 | 19 | M. Schwanke | 48.040 | 0.434 | 19 | R. Kirscht | 43.850 | 0.553 |
| 20 | M. Sengs | 35.339 | 0.501 | 20 | A. Roggel | 48.081 | 0.475 | 20 | S. Neuberger | 43.879 | 0.582 |
| 21 | T. Ries | 35.376 | 0.538 | 21 | A. Warkentin | 48.099 | 0.494 | 21 | A. Frommherz | 43.897 | 0.600 |
| 22 | A. Frommherz | 35.378 | 0.540 | 22 | T. Ries | 48.102 | 0.496 | 22 | M. Roedger | 43.942 | 0.645 |
| 23 | R. Pfannkuche | 35.385 | 0.547 | 23 | M. Weber | 48.122 | 0.517 | 23 | D. Ehrlich | 43.943 | 0.646 |
| 24 | M. Werner | 35.424 | 0.586 | 24 | D. Ehrlich | 48.133 | 0.527 | 24 | P. Malkoc | 43.960 | 0.663 |
| 25 | R. Beitz | 35.471 | 0.633 | 25 | B. Wimmer | 48.148 | 0.543 | 25 | R. Bobst | 43.965 | 0.668 |
| 26 | B. Wimmer | 35.477 | 0.639 | 26 | M. Sengs | 48.155 | 0.549 | 26 | G. Morgenstern | 43.979 | 0.682 |
| 27 | M. Weber | 35.503 | 0.665 | 27 | G. Morgenstern | 48.240 | 0.634 | 27 | R. Pfannkuche | 44.073 | 0.776 |
| 28 | D. Ehrlich | 35.533 | 0.695 | 28 | A. Hobl | 48.252 | 0.646 | 28 | T. Angenendt | 44.079 | 0.782 |
| 29 | M. Roedger | 35.582 | 0.744 | 29 | F. Ganglbauer | 48.266 | 0.660 | 29 | M. Weber | 44.134 | 0.837 |
| 30 | A. Hobl | 35.605 | 0.767 | 30 | R. Beitz | 48.305 | 0.699 | 30 | B. Wimmer | 44.136 | 0.839 |
| 31 | T. Luelf | 35.610 | 0.772 | 31 | R. Pfannkuche | 48.312 | 0.707 | 31 | A. Hobl | 44.136 | 0.839 |
| 32 | F. Ganglbauer | 35.614 | 0.776 | 32 | T. Angenendt | 48.339 | 0.733 | 32 | R. Beitz | 44.154 | 0.857 |
| 33 | B. Hofer | 35.625 | 0.787 | 33 | R. Deter | 48.388 | 0.782 | 33 | R. Deter | 44.224 | 0.926 |
| 34 | R. Bobst | 35.643 | 0.805 | 34 | R. Bobst | 48.399 | 0.793 | 34 | T. Luelf | 44.278 | 0.981 |
| 35 | R. Deter | 35.711 | 0.873 | 35 | T. Luelf | 48.523 | 0.918 | 35 | F. Ganglbauer | 44.279 | 0.982 |
| 36 | P. Malkoc | 35.730 | 0.892 | 36 | B. Hofer | 48.618 | 1.013 | 36 | B. Hofer | 44.292 | 0.995 |
| 37 | A. Grothe | - | - | 37 | A. Grothe | - | - | 37 | A. Grothe | - | - |
| P | Driver | Team | Car | Speed | F Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Wimmer | Special Eagles Founders | #42 McLaren 720S LMGT3 Evo | 258.10 | 29 |
| 2 | Matthias Weber | WuD Multigaming MegaVOLT | #77 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 257.65 | 28 |
| 3 | Kevin Karas | Die3Lustigen4 In Farbe | #22 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 256.75 | 14 |
| 4 | Stefan Neuberger | TVR-Performance Bros | #14 BMW M4 LMGT3 | 256.75 | 18 |
| 5 | Andre Hobl | Dirty Air Racer Green | #669 BMW M4 LMGT3 | 256.30 | 31 |
| 6 | Soeren Schuster | ETERNAL GP II 88 | #90 Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 255.85 | 5 |
| 7 | Andrej Warkentin | ETERNAL GP I 27 | #27 BMW M4 LMGT3 | 255.85 | 16 |
| 8 | Andreas Frommherz | Die3Lustigen4 Purple | #81 BMW M4 LMGT3 | 255.85 | 20 |
| 9 | Flo Ganglbauer | MK Racing Flo | #99 Lexus RCF LMGT3 | 255.85 | 32 |
| 10 | Jura Petritchenko | Wippermann Micha | #11 BMW M4 LMGT3 | 255.40 | 1 |
| 11 | Noah Cebulla | Wippermann Racing 2 | #222 BMW M4 LMGT3 | 255.40 | 3 |
| 12 | Tobias Ries | Die3Lustigen4 Und Bunt | #22 BMW M4 LMGT3 | 255.40 | 17 |
| 13 | Markus Werner | TVR-Performance Markus | #64 BMW M4 LMGT3 | 255.40 | 19 |
| 14 | Michael Sengs | MK Racing GT3 | #69 Lexus RCF LMGT3 | 255.40 | 21 |
| 15 | Pars Malkoc | ETERNAL GP 19 Pars | #397 Ford Mustang LMGT3 | 255.40 | 22 |
| 16 | Tim Angenendt | ETERNAL GP II 86 | #90 BMW M4 LMGT3 | 255.40 | 25 |
| 17 | Thomas Pfadler | ETERNAL GP I | #90 BMW M4 LMGT3 | 254.95 | 2 |
| 18 | Marco Saupe | Die3Lustigen4 In Farbe | #2 BMW M4 LMGT3 | 254.95 | 10 |
| 19 | Jan-Erik Tuegel | PRIME eRACING VRGTM LXS | #77 Lexus RCF LMGT3 | 254.95 | 11 |
| 20 | Maximilian Schwanke | Akkodis ASP Team | #87 Lexus RCF LMGT3 | 254.95 | 12 |
| 21 | Rene Kirscht | FastForwardSimracing Team | #208 Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 254.95 | 15 |
| 22 | Daniel Ehrlich | Team WRT | #69 BMW M4 LMGT3 | 254.95 | 26 |
| 23 | Ron Pfannkuche | Gemini Competition - N61 | #61 Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 254.95 | 27 |
| 24 | Alex Keuth | Madcap Racing III | #311 Lexus RCF LMGT3 | 254.50 | 6 |
| 25 | Mario Lang | RS Racing Performance EIN | #26 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 254.50 | 7 |
| 26 | Andreas Roggel | RS Racing Performance EIN | #26 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 254.50 | 13 |
| 27 | Geri Morgenstern | FastForwardSimracing Team | #208 Mercedes-AMG LMGT3 | 254.50 | 23 |
| 28 | Manfred Roedger | RS Racing Performance ZWE | #007 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 254.50 | 24 |
| 29 | Rainer Deter | Prolope Racing 1 | #64 BMW M4 LMGT3 | 254.50 | 34 |
| 30 | Roland Rauch | Proton Racing | #88 Ford Mustang LMGT3 | 254.05 | 8 |
| 31 | Rene Beitz | RS Racing Performance ZWE | #26 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 254.05 | 30 |
| 32 | Lucas Hirtz | Whippet Racing 1 | #12 Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 253.15 | 4 |
| 33 | R Bobst | Vista AF Corse | #21 Ferrari 296 LMGT3 Evo | 253.15 | 33 |
| 34 | Marc Press | PRIME eRACING VRGTM GTD | #77 Ford Mustang LMGT3 | 252.70 | 9 |
| 35 | Bernd Hofer | Whippet Racing TWO | #70 Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 252.70 | 35 |
| 36 | Tobias Luelf | FastForwardSimracing Team | #208 Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 252.25 | 36 |
| 37 | Alexander Grothe | AJA® Simracing Team AJ | #98 BMW M4 LMGT3 | - | 37 |
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Speed | Fuel | Tire wear | Tires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jura Petritchenko (#11 BMW M4 LMGT3) | |||||||||
| 1 | - | - | - | - | 254.5 | 0.0% | | M M - M M | |
| 2 | 2:19.875 | 34.838 | 47.655 | 57.382 | 255.4 | 0.0% | | M M - M M | |
| 3 | 2:05.969 | 34.944 | 47.612 | 43.412 | 254.9 | 0.0% | | M M - M M | |
| 4 | 2:05.815 | 34.854 | 47.664 | 43.297 | 255.4 | 0.0% | | M M - M M | Pole |
| 5 | - | - | - | - | 167.1 | 0.0% | | M M - M M | |
| | 2:05.748 | 34.838 | 47.612 | 43.297 | | | | ||
| 2. Thomas Pfadler (#90 BMW M4 LMGT3) | |||||||||
| 1 | - | - | - | - | 250.0 | 0.0% | | M M - M M | |
| 2 | 2:05.980 | 34.942 | 47.606 | 43.432 | 254.9 | 0.0% | | M M - M M | PB |
| 3 | 2:07.472 | 34.928 | 47.704 | 44.840 | 254.9 | 0.0% | | M M - M M | |
| 4 | 2:08.951 | - | - | - | 254.9 | 0.0% | | M M - M M | |
| 5 | - | 34.910 | 47.675 | - | 254.9 | 0.0% | | M M - M M | |
| | 2:05.966 | 34.928 | 47.606 | 43.432 | | | | ||
| 3. Noah Cebulla (#222 BMW M4 LMGT3) | |||||||||
| 1 | - | - | - | - | 254.9 | 0.0% | | M M - M M | |
| 2 | 2:06.067 | 34.919 | 47.748 | 43.401 | 254.9 | 0.0% | | M M - M M | PB |
| 3 | 2:19.947 | 43.058 | 51.809 | 45.080 | 237.4 | 0.0% | | M M - M M | |
| 4 | 2:11.902 | 34.863 | 47.779 | 49.261 | 255.4 | 0.0% | | M M - M M | |
| 5 | 2:27.448 | 46.428 | 55.694 | 45.326 | 239.6 | 0.0% | | M M - M M | |
| 6 | 3:00.221 | 48.281 | 1:00.331 | 1:11.610 | 229.3 | 0.0% | | M M - M M | |
| 7 | 2:12.903 | 34.883 | 51.646 | 46.374 | 236.0 | 0.0% | | M M - M M | |
| 8 | - | 34.872 | 47.906 | - | 255.4 | 0.0% | | M M - M M | |
| | 2:06.011 | 34.863 | 47.748 | 43.401 | | | | ||
| 4. Lucas Hirtz (#12 Porsche 911 GT3 R LMGT3) | |||||||||
| 1 | - | - | - | - | 223.9 | 0.0% | | M M - M M | |
| 2 | 2:06.707 | 35.006 | 47.973 | 43.728 | 252.7 | 0.0% | | M M - M M | |
| 3 | 2:06.759 | 34.960 | 47.929 | 43.870 | 253.2 | 0.0% | | M M - M M | |
| 4 | 2:06.339 | 34.884 | 47.833 | 43.623 | 253.2 | 0.0% | | M M - M M | PB |
| 5 | 2:08.494 | 35.513 | 48.690 | 44.291 | 252.7 | 0.0% | | M M - M M | |
| 6 | - | - | - | - | 252.7 | 0.0% | | M M - M M | |
| 7 | - | 35.279 | 49.034 | - | 252.2 | 0.0% | | M M - M M | |
| | 2:06.339 | 34.884 | 47.833 | 43.623 | | | | ||
| 5. Soeren Schuster (#90 Aston Martin Vantage AMR LMGT3) | |||||||||
| 1 | - | - | - | - | 252.7 | 0.0% | | M M - M M | |
| 2 | 2:07.410 | 35.225 | 48.250 | 43.935 | 255.4 | 0.0% | | M M - M M | |
| 3 | 2:06.586 | 35.147 | 47.829 | 43.610 | 255.8 | 0.0% | | M M - M M | |
| 4 | - | 35.151 | 47.969 | - | 255.8 | 0.0% | | M M - M M | |
| 5 | - | - | - | - | 255.8 | 0.0% | | M M - M M | |
| 6 | 2:06.419 | 35.017 | 47.819 | 43.583 | 255.8 | 0.0% | | M M - M M | PB |
| 7 | 2:07.484 | 35.041 | 48.209 | 44.234 | 255.8 | 0.0% | | M M - M M | |
| 8 | 2:06.988 | 35.044 | 47.856 | 44.088 | 255.8 | 0.0% | | M M - M M | |
| 9 | 2:11.088 | 35.083 | 49.280 | 46.725 | 240.5 | 0.0% | | M M - M M | |
| 10 | - | 35.020 | - | - | 229.7 | 0.0% | | M M - M M | |
| | 2:06.419 | 35.017 | 47.819 | 43.583 | | | | ||
| 6. Alex Keuth (#311 Lexus RCF LMGT3) | |||||||||
| 1 | - | - | - | - | 224.8 | 0.0% | | M M - M M | |
| 2 | 2:07.458 | 35.083 | 47.948 | 44.427 | 254.5 | 0.0% | | M M - M M | |
| 3 | 2:07.489 | 35.201 | 48.173 | 44.115 | 252.2 | 0.0% | | M M - M M | |
| 4 | 2:06.459 | 35.029 | 47.832 | 43.598 | 254.5 | 0.0% | | M M - M M | PB |
| 5 | 2:07.153 | 35.170 | 47.946 | 44.037 | 254.5 | 0.0% | | M M - M M | |
| 6 | - | 35.194 | 48.614 | - | 250.4 | 0.0% | | M M - M M | |
| | 2:06.459 | 35.029 | 47.832 | 43.598 | | | | ||
| 7. Mario Lang (#26 Ferrari 296 LMGT3 Evo) | |||||||||
| 1 | - | - | - | - | 253.6 | 0.0% | | M M - M M | |
